| کاغذ بدون کربن فوکوس | |
| کاغذ پایه | خمیر 100% بکر |
| سازگاری چاپ | سازگاری چاپ خوب، جذب خوب جوهر |
| توانایی تصویربرداری | توسعه سریع تصویر، شدت تصویر خوب |
| پیری - مقاوم | نور خوب دوام، مقاومت در برابر سایش خوب |
| ثبات ابعاد | ثبات ابعاد خوب، چاپ روی چاپ دقیق و تطبیق. |
| کیفیت و خدمات | کنترل کیفیت پایدار، خدمات پس از فروش حرفه ای |
| کاغذ بدون کربن فوکوس - رول | |||
| مورد | واحد | مشخصات | |
| انحراف وزن پایه | % | ≤5.0 | |
| چگالی ظاهری | g/cm3 | ≥0.70 | |
| روشنایی | % | ≥85 | |
| کدورت | % | ≥65 | |
| صافی (سمت CF) | س | ≥60 | |
| استحکام کششی | kN/m | ≥2.5 | |
| چگالی تصویر ΔD (لایه چهارم) | - | ≥0.60 | |
| حساسیت توسعه رنگ (سه لایه) | % | ≥85 | |
| مقاومت در برابر سایش | پویا | % | ≤5.0 |
| استاتیک | - | بدون توسعه رنگ آشکار | |
| مقاومت در برابر نور | % | ≥50 | |
| مقاومت سطحی (جوهر چاپ با ویسکوزیته متوسط) | اماس | ≥0.40 | |
| فرها | میلی متر | ≤12.0 | |
| میزان رطوبت کالاهای تحویلی | % | 2.0 ± 6.5 | |





امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها