| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سرعت برش دایرهای | 70 متر در دقیقه |
| عرض کار | 0-420 میلیمتر |
| حداکثر قطر بازشدن | 500 میلیمتر |
| حداکثر قطر جمعشدن | 480 میلیمتر |
| طول برش دایرهای | 178-470 میلیمتر (7 اینچ - 18.5 اینچ) |
| اندازه دستگاه | 1.57 متر x 1.02 متر x 1.61 متر |
| وزن دستگاه | 1800 کیلوگرم |
| ولتاژ | 220 ولت 50 هرتز |
این دستگاه برش دایرهای روتاری دارای فناوری ثبت دقیق و تنظیم فاز برش دایرهای است که به پیشرفتهایی در فرورفتگی برش دایرهای و چاپ مقعر-محدب دست یافته است. این دستگاه امکان تکمیل یکباره چاپ وب، برش دایرهای، تخلیه ضایعات و جمعشدن را فراهم میکند و آن را برای کاربردهای مختلف چاپ و بستهبندی ایدهآل میسازد.
| مدل | FM-320 | FM-420 |
|---|---|---|
| سرعت برش دایرهای | 70 متر در دقیقه | 70 متر در دقیقه |
| عرض کار | 0-320 میلیمتر | 0-420 میلیمتر |
| حداکثر قطر بازشدن | 500 میلیمتر | 500 میلیمتر |
| حداکثر قطر جمعشدن | 480 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| طول برش دایرهای | 178-470 میلیمتر (7 اینچ - 18.5 اینچ) | 178-470 میلیمتر (7 اینچ - 18.5 اینچ) |
| اندازه دستگاه | 1.57 متر x 1.02 متر x 1.61 متر | 1.57 متر x 1.12 متر x 1.61 متر |
| وزن دستگاه | 1200 کیلوگرم | 1800 کیلوگرم |
| ولتاژ | 220 ولت 50 هرتز | 220 ولت 50 هرتز |
این دستگاه برای برش دایرهای و برش مواد مختلف از جمله برچسبهای خودچسب، کاغذ، فیلمها (PET، PC، PE)، پارچه نبافته، فوم، نوار دو طرفه و فویل مس/آلومینیوم مناسب است. این دستگاه کاربرد گستردهای در صنایع چاپ، بستهبندی، الکترونیک 3C، چرم، پوشاک و پلاستیک دارد.
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها