| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سرعت برش | 70 متر در دقیقه |
| عرض کار | 0-420 میلی متر |
| حداکثر قطر باز کردن | 500 میلی متر |
| حداکثر قطر جمع کردن | 480 میلی متر |
| طول برش | 178-470 میلی متر (7 اینچ - 18.5 اینچ) |
| اندازه دستگاه | 1.57 متر × 1.02 متر × 1.61 متر |
| وزن دستگاه | 1800 کیلوگرم |
| ولتاژ | 220 ولت 50 هرتز |
در پردازش عمیق کاغذ برچسب، این دستگاه برش می تواند رول های بزرگ مواد اولیه را با دقت برش و قالب گیری کند. کل سیستم می تواند به طور مداوم پردازش چاپ، برش شکل، حذف ضایعات و جمع کردن محصول نهایی را با کنترل اتوماسیون برای یک تجربه عملیاتی ساده و کارآمد تکمیل کند.
| مدل | FM-320 | FM-420 |
|---|---|---|
| سرعت برش | 70 متر در دقیقه | 70 متر در دقیقه |
| عرض کار | 0-320 میلی متر | 0-420 میلی متر |
| حداکثر قطر باز کردن | 500 میلی متر | 500 میلی متر |
| حداکثر قطر جمع کردن | 480 میلی متر | 480 میلی متر |
| طول برش | 178-470 میلی متر (7 اینچ - 18.5 اینچ) | 178-470 میلی متر (7 اینچ - 18.5 اینچ) |
| اندازه دستگاه | 1.57 متر × 1.02 متر × 1.61 متر | 1.57 متر × 1.12 متر × 1.61 متر |
| وزن دستگاه | 1200 کیلوگرم | 1800 کیلوگرم |
| ولتاژ | 220 ولت 50 هرتز | 220 ولت 50 هرتز |
مناسب برای برش و برش برچسب های خودچسب، کاغذ، فیلم (PET، PC، PE)، پارچه نبافته، فوم، نوار دو طرفه، فویل مسی/فویل آلومینیومی و مواد رول مختلف. به طور گسترده در چاپ، بسته بندی، الکترونیک 3C، چرم، پوشاک، پلاستیک و سایر صنایع استفاده می شود.
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها